Настенная сплит-система Gree Pular Inverter Eco GWH07AGAXA-K6DNA4E
Описание
DC-инверторный преобразователь позволяет плавно управлять мощностью компрессора и менять ее в зависимости от внешних условий. Такое управление сплит-системой снижает энергопотребление и сглаживает колебания температуры относительно «обычных моделей».
Pular Inverter работает на современном хладагенте R32. Данный тип фреона экономичнее, требует минимальных затрат энергии при той же производительности в сравнении с предыдущими поколениями фреонов.
Кондиционеры Pular создадут комфортный климат и дома, и в небольшом офисе:
• длина воздушного потока поддерживает прохладу во всем помещении без эффекта «сквозняка»;
• энергоэффективность А++;
• функция «I Feel» позволяет кондиционеру создавать максимально комфортные условия для пользователя, исходя из его предпочтений;
• объемный воздушный поток (автоматическое покачивание вертикальных и горизонтальных жалюзи);
• 7-скоростной вентилятор;
• 1 Вт в режиме ожидания;
• съемная моющаяся панель.
Кондиционер надежно работает при температуре на улице до –15°С. Механический фильтр помогает поддерживать здоровый микроклимат в помещении, задерживая шерсть животных, пыль и грязь. В комплекте пульт дистанционного управления.
Характеристики
| Настенная сплит-система Gree Pular Inverter Eco GWH07AGAXA-K6DNA4E | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.35 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 0.73 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 0.693 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.5 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.5 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.6 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -20 ~ +43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 ~ +24 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/24/28/32/34/37/39 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 520 |
| Тип компрессора | Ротационный инверторный |
| Тип хладагента | R32 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 0.42 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8 |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4 |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 704 |
| Высота внутреннего блока, мм | 258 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 753 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 332 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7.3 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 8.6 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 710 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 450 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 293 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 764 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 525 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 330 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 19.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 21.5 |
Функции и режимы




