Наружный (внешний) блок VRF системы Gree GMV5 немодульный (Slim) GMV-224WL/D-X
Описание
Немодульные наружные блоки мультизональных систем GMV5 - это отличный выбор, если объект не требует высокой производительности мультизональной системы и, соответственно, нет нужды в использовании модульных систем. При той же производительности немодульный наружный блок характеризуется малыми габаритами и весом, а также значительно меньшей стоимостью по сравнению со стандартными наружными блоками модульной компоновки.
Длинная фреоновая трасса
Длина фреоновой трассы между наружным и внутренним блоками увеличена благодаря технологии управления переохлаждением и дополнительному переохладителю. Максимальная суммарная длина фреоновой трассы мультизональной системы может достигать 300 метров, а максимальная длина трассы до наиболее удаленного внутреннего блока — 150 метров.
Характеристики
| Наружный (внешний) блок VRF системы Gree GMV5 немодульный (Slim) GMV-224WL/D-X | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 22.4 |
| Мощность нагрева, кВт | 24.0 |
| Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 13 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 8 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 6.86 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 12.5 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 10.7 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.98 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.36 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 57 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -5~52 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20~27 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 9500 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Тип компрессора | Inverter Rotary |
| Тип хладагента | R410A |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 5 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1615 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1038 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1765 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 578 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 143 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 156 |
| Степень защиты | IPX4 |
Функции и режимы
- Автоматическое распределение адресов наружных и внутренних блоков;
- Автоматическое вычисление количества наружных и внутренних блоков;
- Автоматическое выявление ошибок;
- Автоматический запуск отладки;
- Запрос ошибок трассы в режиме реального времени
Инструкции
| Наружный (внешний) блок VRF системы Gree GMV5 немодульный (Slim) GMV-224WL/D-X | |
|---|---|
| Руководство по монтажу наружного (вн.) блока VRF системы Gree GMV5 | Скачать |





